Moto2 Austin prove libere, il team Marc VDS detta legge in Texas - Motori News 24
Connettiti con noi

Moto2

Moto2 Austin prove libere, il team Marc VDS detta legge in Texas

Pubblicato

su

Alex Marquez è stato il pilota più veloce del venerdì di Austin tenendo dietro anche il compagno di team Franco Morbidelli.

Alex Marquez davanti a tutti ad Austin col compagno di di squadra Franco Morbidelli a tre decimi. Terzo posto per Marcel Schrotter ma la costante è Miguel Oliveira con la KTM che ha chiuso primo le FP1 e quarto le FP2. Il migliore dei rookies di questo venerdì è stato Fabio Quartararo che si è preso l’ottavo posto.

Questa la classifica combinata delle prove libere ad Austin per i piloti Moto2:

1 A.MARQUEZ SPA KALEX 2’11.714 7 2’10.601 13
2 F.MORBIDELLI ITA KALEX 2’11.641 11 2’10.901 15 0.300 0.300
3 M.SCHROTTER GER SUTER 2’11.996 5 2’10.906 9 0.305 0.005
4 M.OLIVEIRA POR KTM 2’11.606 17 2’11.223 16 0.622 0.317
5 T.LUTHI SWI KALEX 2’11.674 15 2’11.226 13 0.625 0.003
6 M.PASINI ITA KALEX 2’11.858 4 2’11.292 8 0.691 0.066
7 H.SYAHRIN MAL KALEX 2’12.700 5 2’11.345 4 0.744 0.053
8 F.QUARTARARO FRA KALEX 2’13.001 17 2’11.371 11 0.770 0.026
9 R.CARDUS SPA KTM 2’12.690 11 2’11.443 11 0.842 0.072
10 T.NAKAGAMI JPN KALEX 2’12.738 9 2’11.454 15 0.853 0.011
11 S.CORTESE GER SUTER 2’12.695 12 2’11.525 9 0.924 0.071
12 F.BAGNAIA ITA KALEX 2’12.718 16 2’11.569 3 0.968 0.044
13 X.SIMEON BEL KALEX 2’12.697 12 2’11.720 11 1.119 0.151
14 X.VIERGE SPA TECH 3 2’13.154 11 2’11.868 7 1.267 0.148
15 J.NAVARRO SPA KALEX 2’12.705 8 2’11.900 12 1.299 0.032
16 L.BALDASSARRI ITA KALEX 2’11.938 9 2’11.907 16 1.306 0.007
17 S.CORSI ITA SPEED UP 2’12.533 10 2’11.913 14 1.312 0.006
18 Y.HERNANDEZ COL KALEX 2’13.246 5 2’12.057 15 1.456 0.144
19 J.RAFFIN SWI KALEX 2’12.087 8 2’12.707 6 1.486 0.030
20 D.AEGERTER SWI SUTER 2’12.264 15 2’12.135 14 1.534 0.048
21 L.MARINI ITA KALEX 2’14.436 11 2’12.415 4 1.814 0.280
22 I.VIÑALES SPA KALEX 2’12.971 11 2’12.449 12 1.848 0.034
23 A.PONS SPA KALEX 2’12.752 15 2’12.460 16 1.859 0.011
24 D.KENT GBR SUTER 2’12.907 13 2’12.571 4 1.970 0.111
25 J.SIMON SPA TECH 3 2’13.453 13 2’12.583 13 1.982 0.012
26 T.NAGASHIMA JPN KALEX 2’16.293 9 2’12.701 5 2.100 0.118
27 K.PAWI MAL KALEX 2’14.202 14 2’12.798 14 2.197 0.097
28 E.PONS SPA KALEX 2’15.169 13 2’12.830 14 2.229 0.032
29 A.LOCATELLI ITA KALEX 2’14.270 12 2’13.481 11 2.880 0.651
30 I.LECUONA SPA KALEX 2’15.827 12 2’13.902 6 3.301 0.421
31 A.BASSANI ITA SPEED UP 2’15.236 12 2’14.085 4 3.484 0.183
32 S.MANZI ITA KALEX 2’15.008 17 2’14.119 3 3.518 0.034

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.