Moto3 Austin prove libere, Canet imprendibile - Motori News 24
Connettiti con noi

Moto3

Moto3 Austin prove libere, Canet imprendibile

Pubblicato

su

In Moto3 Aron Canet ha fatto un altro mestiere mostrando un passo imprendibile per tutti gli altri piloti in pista.

Aron Canet è stato la vera sorpresa di questo primo giorno di libere ad Austin con un passo rapido e costante, i rivali hanno cercato di replicare i suoi tempi senza riuscire però ad avvicinarsi. Joan Mir ha tentato la zampata finale chiudendo al secondo posto davanti ad un Romano Fenati in ripresa dopo la gara opaca in Argentina.

Questa la classifica combinata con i tempi delle libere Moto3 ad Austin:

1 44 Estrella Galicia 0,0 A.CANET SPA HONDA 2’16.820 15 2’16.750 13
2 36 Leopard Racing J.MIR SPA HONDA 2’18.556 9 2’17.486 14 0.736 0.736
3 5 Marinelli Rivacold Snipers R.FENATI ITA HONDA 2’17.920 10 2’17.632 12 0.882 0.146
4 88 Del Conca Gresini Moto3 J.MARTIN SPA HONDA 2’19.545 14 2’17.671 13 0.921 0.039
5 58 RBA BOE Racing Team J.GUEVARA SPA KTM 2’18.667 14 2’17.778 11 1.028 0.107
6 19 RBA BOE Racing Team G.RODRIGO ARG KTM 2’19.131 12 2’18.054 4 1.304 0.276
7 16 SKY Racing Team VR46 A.MIGNO ITA KTM 2’19.559 12 2’18.074 15 1.324 0.020
8 33 Estrella Galicia 0,0 E.BASTIANINI ITA HONDA 2’18.223 11 2’18.144 11 1.394 0.070
9 17 British Talent Team J.MCPHEE GBR HONDA 2’19.234 13 2’18.162 6 1.412 0.018
10 23 Red Bull KTM Ajo N.ANTONELLI ITA KTM 2’19.655 12 2’18.384 12 1.634 0.222
11 65 Südmetall Schedl GP Racing P.OETTL GER KTM 2’19.157 14 2’18.408 11 1.658 0.024
12 71 SIC Racing Team A.SASAKI JPN HONDA 2’20.222 13 2’18.477 12 1.727 0.069
13 8 SKY Racing Team VR46 N.BULEGA ITA KTM 2’18.893 12 2’18.478 10 1.728 0.001
14 95 Marinelli Rivacold Snipers J.DANILO FRA HONDA 2’20.212 14 2’18.512 12 1.762 0.034
15 40 Platinum Bay Real Estate D.BINDER RSA KTM 2’19.587 8 2’18.566 5 1.816 0.054
16 24 SIC58 Squadra Corse T.SUZUKI JPN HONDA 2’19.910 13 2’18.701 12 1.951 0.135
17 21 Del Conca Gresini Moto3 F.DI GIANNANTO ITA HONDA 2’19.387 13 2’18.703 9 1.953 0.002
18 14 SIC58 Squadra Corse T.ARBOLINO ITA HONDA 2’19.625 13 2’18.725 12 1.975 0.022
19 42 Platinum Bay Real Estate M.RAMIREZ SPA KTM 2’20.833 12 2’18.850 12 2.100 0.125
20 27 Honda Team Asia K.TOBA JPN HONDA 2’22.540 8 2’18.862 10 2.112 0.012

Copyright 2023 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.