MXGP Valkenswaard, Cairoli vince gara 2 e rosicchia punti a Gajser - Motori News 24
Connettiti con noi

Off Road

MXGP Valkenswaard, Cairoli vince gara 2 e rosicchia punti a Gajser

Pubblicato

su

Tony Cairoli è di nuovo protagonista a Valkenswaard, con una vittoria perentoria in Gara2. Una brutta partenza nella prima frazione gli tarpa le ali, e consegna il GP a Paulin

Gara 1 MXGP Valkenswaard:

Grandissimo Tony Cairoli che a soli sette giorni dall’incredibile vittoria di Trento si è presentato sulla sabbia di Valkenswaard, pista dove ha dominato per ben sette volte. Dopo aver dominato la gara di qualifica c’era grandissima attesa per la gara dove per la prima volta Cairoli si trova al confronto diretto con l’undici volte vincitore in MX2 Herlings. Invece un’altra brutta partenza relega Cairoli in fondo al gruppo e nel tentativo di rimontare il siciliano cade e inizia un’altra tremenda rimonta che nella sabbia nera di Valkenswaard è davvero difficile. Cadono anche i big come Gajser e Febvre e la vittoria ritorna al francese Paulin con l’Husqvarna, davanti a Van Horebek e Jeffrey Herlings. Gajser sesto, Cairoli rimonta fino al nono posto davanti a Febvre solo undicesimo.

Classifica Gara1 MXGP Valkenswaard:

1 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:24.915 18 0:00.000 0:00.000 1:50.905 4 50.3
2 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:25.865 18 0:00.950 0:00.950 1:51.221 4 50.1
3 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:29.739 18 0:04.824 0:03.874 1:50.068 8 50.6
4 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:30.549 18 0:05.634 0:00.810 1:51.529 4 50
5 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 35:30.878 18 0:05.963 0:00.329 1:50.359 8 50.5
6 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:44.363 18 0:19.448 0:13.485 1:50.701 4 50.4
7 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:52.133 18 0:27.218 0:07.770 1:52.457 18 49.6
8 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:53.882 18 0:28.967 0:01.749 1:52.629 5 49.5
9 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:02.367 18 0:37.452 0:08.485 1:51.109 6 50.2
10 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 36:03.340 18 0:38.425 0:00.973 1:52.665 8 49.5
11 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:04.026 18 0:39.111 0:00.686 1:52.620 3 49.5
12 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 36:27.453 18 1:02.538 0:23.427 1:52.954 7 49.4
13 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:37.584 18 1:12.669 0:10.131 1:54.279 7 48.8
14 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:41.099 18 1:16.184 0:03.515 1:52.077 14 49.7
15 Martens, Yentel BEL MUL Husqvarna 36:52.125 18 1:27.210 0:11.026 1:55.249 7 48.4
16 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 36:54.884 18 1:29.969 0:02.759 1:53.974 5 48.9
17 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 36:56.046 18 1:31.131 0:01.162 1:54.293 17 48.8
18 Krestinov, Gert EST EMF Honda 36:56.832 18 1:31.917 0:00.786 1:54.971 18 48.5
19 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 37:05.902 18 1:40.987 0:09.070 1:54.150 2 48.8
20 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 37:07.621 18 1:42.706 0:01.719 1:55.562 5 48.2

Gara 2 MXGP Valkenswaard:

Cambia musica in gara due, dove Tony Cairoli parte primo e inizia a imprimere il suo tremendo ritmo irresistibile per chiunque. Il siciliano della KTM fa tutta la gara in solitario con 7 secondi di vantaggio su un gruppo selvaggio dove combattono come leoni Herling, Paulin, Gajser, Van Horebeek e Febvre. Tony vince da dominatore davanti a Paulin che si aggiudica il GP e un grande Herlings terzo e finalmente ritornato in forma sulla sua pista di casa. Gajser quinto davanti a Febvre sesto. Peccato per la pessima partenza di gara uno altrimenti Cairoli era in grado di agguantare la tabella rossa. Invece nella classifica generale Gajser rimane primo con 234 punti davanti a Tony che rosicchia pochi punti e si porta a 220. Soli 14 dalla tabella rossa. Con la vittoria del GP, Paulin si porta al terzo posto conP.192. Prossima gara in Lettonia e sempre sabbia.

Classifica Gara2 MXGP Valkenswaard:

1 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:26.367 18 0:00.000 0:00.000 1:50.748 5 50.3
2 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:28.625 18 0:02.258 0:02.258 1:51.278 4 50.1
3 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:28.984 18 0:02.617 0:00.359 1:50.982 8 50.2
4 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:34.597 18 0:08.230 0:05.613 1:51.555 5 50
5 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:38.973 18 0:12.606 0:04.376 1:51.293 4 50.1
6 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:41.324 18 0:14.957 0:02.351 1:51.446 4 50
7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 35:45.247 18 0:18.880 0:03.923 1:51.919 1 49.8
8 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:54.487 18 0:28.120 0:09.240 1:51.504 6 50
9 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:00.262 18 0:33.895 0:05.775 1:51.839 8 49.8
10 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:00.503 18 0:34.136 0:00.241 1:52.198 4 49.7
11 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 36:08.967 18 0:42.600 0:08.464 1:52.811 7 49.4
12 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:11.560 18 0:45.193 0:02.593 1:52.730 6 49.4
13 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 36:14.230 18 0:47.863 0:02.670 1:53.045 10 49.3
14 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:42.909 18 1:16.542 0:28.679 1:52.888 7 49.4
15 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 36:51.912 18 1:25.545 0:09.003 1:54.164 8 48.8
16 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 36:52.280 18 1:25.913 0:00.368 1:54.957 8 48.5
17 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 36:54.333 18 1:27.966 0:02.053 1:55.163 10 48.4
18 Lenoir, Steven FRA FFM Kawasaki 36:58.148 18 1:31.781 0:03.815 1:55.480 8 48.3
19 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 35:30.909 17 1 lap 1 lap 1:55.450 3 48.3
20 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 35:36.253 17 1 lap 0:05.344 1:54.849 14 48.5

Questo è un giro di pista sulla magnifica pista di Valkenswaard:

Copyright 2023 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.