WSBK Portimao | Double Rea, Giugliano secondo - Motori News 24
Connettiti con noi

Superbike

WSBK Portimao | Double Rea, Giugliano secondo

Pubblicato

su

Classifica Gara 2 WSBK Portimao 2015

1 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R
2 GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R +5.416
3 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF +6.689
4 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R +10.445
5 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP +14.122
6 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP +14.265
7 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF +16.213
8 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R +19.384
9 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R +19.998
10 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R +27.332
11 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R +28.904
12 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR +31.138
13 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 +34.252
14 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R +56.181
15 TEROL Nicolas | Ducati Panigale R +62.679
16 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 +63.200
17 CANEPA Niccolò | Kawasaki ZX-10R +63.488
18 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR +1 LAP
19 TOTH Imre | BMW S1000 RR +1 LAP

Classifica Gara 1 WSBK Portimao 2015

1 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R LEAD
2 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R 9.384
3 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R 13.753
4 GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R 27.818
5 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP 28.141
6 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R 39.665
7 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR 40.829
8 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R 43.401
9 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP 59.025
10 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 61.388
11 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF 62.769
12 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF 64.152
13 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 99.537
14 SALOM David | Kawasaki ZX-10R 103.681
15 TEROL Nicolas | Ducati Panigale R 105.940
16 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R 109.326
17 CANEPA Niccolò | Kawasaki ZX-10R 1 LAP
18 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R 1 LAP
19 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR 1 LAP
20 TOTH Imre | BMW S1000 RR 5 LAPS

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.