Classifica Moto3 Le Mans 2015
1 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 41’22.829 |
2 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | + 1.22 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +4.57 |
4 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | +6.93 |
5 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | +2.244 |
6 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | +2.421 |
7 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | +2.587 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +4.065 |
9 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +14.876 |
10 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | +22.588 |
11 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | +23.247 |
12 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +26.231 |
13 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | +26.470 |
14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | +26.677 |
15 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +26.841 |
16 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +28.484 |
17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | +33.193 |
18 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | +38.979 |
19 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | +39.450 |
20 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | +58.182 |
La aspetti e non te la portano, ecco come prendere in mano la situazione se…
Esistono delle semplici soluzioni per capire l'età di un veicolo dalla targa. Ecco come ottenere…
Cosa c'è davvero dentro una Tesla? La risposta è sorprendente e lascia a bocca aperta. …
Cosa vuol dire davvero questa coppia di lettere e soprattutto, perché è un indicatore di…
Ma il ciclismo fa effettivamente perdere peso? Scopriamo quante calorie effettivamente si consumano andando in…
Questa splendida Mercedes del 2010 vale più delle vetture nuove, è davvero un tesoro a…