MotoGP Vinales Rossi Yamaha
Nella primissima mattinata (ore italiane) si è disputata la prima sessione di Prove Libere a Phillip Island. Ad aggiudicarsi il miglior tempo è stato lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales (1:38.957), seguito da un sorprendente Jack Miller (+0.147). Sul terzo gradino del podio, invece, il solito Marc Marquez (+0.385). Meglio delle ultime PL anche Valentino Rossi, posizionatosi ai piedi del podio (+0.928). Brutto incidente per Fabio Quartararo alla curva 6, a circa tre minuti dal termine: dolorante alla gamba sinistra, il Rookie of the year viene trasportato d’urgenza al centro medico, dove sono state escluse fratture. Ecco la classifica completa:
1 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:38.957 | |
2 | 43 | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | 1:39.104 | 0.147 |
3 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:39.342 | 0.385 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:39.885 | 0.928 |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Team | 1:39.910 | 0.953 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:40.320 | 1.363 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:40.575 | 1.618 |
8 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:40.587 | 1.630 |
9 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:40.675 | 1.718 |
10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:40.690 | 1.733 |
11 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Reale Avintia Racing | 1:40.799 | 1.842 |
12 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:40.860 | 1.903 |
13 | 5 | Johann Zarco | Honda | Lcr Honda Idemitsu | 1:41.052 | 2.095 |
14 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | 1:41.073 | 2.116 |
15 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:41.118 | 2.161 |
16 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Pramac Racing | 1:41.180 | 2.223 |
17 | 55 | Hafizh Syahrin | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:41.371 | 2.414 |
18 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | Repsol Honda Team | 1:41.958 | 3.001 |
19 | 82 | Mika Kallio | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:42.306 | 3.349 |
20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | Reale Avintia Racing | 1:43.547 | 4.590 |
21 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:43.779 | 4.822 |
22 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:44.148 | 5.191 |
La aspetti e non te la portano, ecco come prendere in mano la situazione se…
Esistono delle semplici soluzioni per capire l'età di un veicolo dalla targa. Ecco come ottenere…
Cosa c'è davvero dentro una Tesla? La risposta è sorprendente e lascia a bocca aperta. …
Cosa vuol dire davvero questa coppia di lettere e soprattutto, perché è un indicatore di…
Ma il ciclismo fa effettivamente perdere peso? Scopriamo quante calorie effettivamente si consumano andando in…
Questa splendida Mercedes del 2010 vale più delle vetture nuove, è davvero un tesoro a…