MotoGP Austin FP2, Marquez chiarisce chi comanda - Motori News 24
Connettiti con noi

MotoGP

MotoGP Austin FP2, Marquez chiarisce chi comanda

Pubblicato

su

Marc Marquez ha reagito immediatamente alla velocità di Vinales ad Austin, prendendosi la FP2. Sorpresa Zarco secondo, mentre Rossi è quarto

Non si è fatta attendere la reazione di Marc Marquez, che nella FP2 di Austin mette in chiaro chi è il pilota più veloce sul COTA. Lo spagnolo della Honda ha messo tutti in riga lasciando il secondo nella lista dei tempi ad oltre tre decimi. Ed il nome del secondo pilota della lista dei tempi è la sorpresa Johann Zarco, che continua ad essere velocissimo sulla Yamaha M1 del Tech3. Il francese è il primo di tre piloti Yamaha in fila, precedendo Vinales ed un ritrovato Valentino Rossi, che ha strappato un ottimo giro sul finale di sessione facendo capire di potere essere molto veloce.

Alle spalle di Rossi c’è Dani Pedrosa, solido quinto davanti a Andrea Dovizioso, prima Ducati in classifica. Settimo Cal Crutchlow davanti alla seconda Yamaha del Tech3, portata in pista da Jonas Folger. La coppia di debuttanti in MotoGP continua a confermarsi velocissima e consente di identificare sempre di più la M1 come la moto più facile ed equilibrata del lotto. La seconda Ducati in top ten è quella di Scott Redding, che precede un Andrea Iannone capace di entrare in top ten all’ultimo secondo disponibile. Stava per conquistare una posizione nei dieci anche Jorge Lorenzo, finalmente a suo agio sulla Desmosedici, ma ancora lontano dalle posizioni che dovrebbero competergli.

Questa la classifica combinata delle prove libere MotoGP ad Austin:
1 M.MARQUEZ SPA HONDA 2’05.500 15 2’04.061 14
2 J.ZARCO FRA YAMAHA 2’05.790 17 2’04.347 16 0.286 0.286
3 M.VIÑALES SPA YAMAHA 2’04.923 10 2’04.451 10 0.390 0.104
4 V.ROSSI ITA YAMAHA 2’06.292 15 2’04.806 15 0.745 0.355
5 D.PEDROSA SPA HONDA 2’06.109 5 2’04.811 12 0.750 0.005
6 A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 2’05.604 13 2’04.830 15 0.769 0.019
7 C.CRUTCHLOW GBR HONDA 2’06.484 12 2’05.005 13 0.944 0.175
8 J.FOLGER GER YAMAHA 2’06.692 15 2’05.033 14 0.972 0.028
9 S.REDDING GBR DUCATI 2’06.646 14 2’05.116 14 1.055 0.083
10 A.IANNONE ITA SUZUKI 2’06.824 9 2’05.142 17 1.081 0.026
11 J.LORENZO SPA DUCATI 2’06.017 16 2’05.282 14 1.221 0.140
12 D.PETRUCCI ITA DUCATI 2’06.469 13 2’05.284 14 1.223 0.002
13 J.MILLER AUS HONDA 2’06.515 16 2’05.463 12 1.402 0.179
14 A.ESPARGARO SPA APRILIA 2’06.411 14 2’05.468 14 1.407 0.005
15 H.BARBERA SPA DUCATI 2’06.786 9 2’05.584 12 1.523 0.116
16 A.BAUTISTA SPA DUCATI 2’05.833 15 2’05.602 15 1.541 0.018
17 T.RABAT SPA HONDA 2’06.894 13 2’05.943 14 1.882 0.341
18 A.RINS SPA SUZUKI 2’08.006 10 2’06.155 13 2.094 0.212
19 L.BAZ FRA DUCATI 2’07.127 12 2’06.358 4 2.297 0.203
20 P.ESPARGARO SPA KTM 2’08.128 6 2’06.503 12 2.442 0.145
21 K.ABRAHAM CZE DUCATI 2’07.300 15 2’06.709 9 2.648 0.206
22 S.LOWES GBR APRILIA 2’08.292 13 2’06.741 12 2.680 0.032
23 B.SMITH GBR KTM 2’08.740 14 2’07.434 15 3.373 0.693

Copyright 2023 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.