Qualifiche Moto2 Argentina, Oliveira porta la KTM in pole ma Morbidelli c'è - Motori News 24
Connettiti con noi

Moto2

Qualifiche Moto2 Argentina, Oliveira porta la KTM in pole ma Morbidelli c’è

Pubblicato

su

Miguel Oliveira si è preso la pole in Argentina davanti a Franco Morbidelli e Alex Marquez, il pilota portoghese ha portato così la KTM in pole dopo il debutto in Qatar.

I piloti della Moto2 non hanno avuto vita facile durante le qualifiche, dovendo fare i conti con una pista umida che andava via via asciugandosi: Miguel Oliveira con la KTM è riuscito a prendere la pole davanti a Franco Morbidelli e Alex Marquez. I piloti del team Marc VDS sembrano i più in forma per la gara con l’italiano a soli 99 millesimi dal leader. ed un passo costante e rapido. Domani in gara molti piloti saranno dei giochi tra cui gli italiani Mattia Pasini e Lorenzo Baldassarri.

Di seguito la classifica Moto2 in Argentina:
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 265.6 1’45.616
2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.5 1’45.715 0.099 / 0.099
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 266.0 1’45.864 0.248 / 0.149
4 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 269.1 1’45.990 0.374 / 0.126
5 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 265.1 1’46.053 0.437 / 0.063
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 264.6 1’46.144 0.528 / 0.091
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 262.4 1’46.145 0.529 / 0.001
8 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 261.5 1’46.173 0.557 / 0.028
9 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 261.9 1’46.197 0.581 / 0.024
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 264.1 1’46.420 0.804 / 0.223
11 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 266.9 1’46.482 0.866 / 0.062
12 52 Danny KENT GBR Kiefer Racing Suter 263.3 1’46.719 1.103 / 0.237
13 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 267.8 1’46.768 1.152 / 0.049
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 262.6 1’46.815 1.199 / 0.047
15 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 261.5 1’46.832 1.216 / 0.017
16 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 266.3 1’46.834 1.218 / 0.002
17 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 265.1 1’46.864 1.248 / 0.030
18 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 263.2 1’46.902 1.286 / 0.038
19 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 262.9 1’46.943 1.327 / 0.041
20 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 264.4 1’46.970 1.354 / 0.027
21 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 263.8 1’47.190 1.574 / 0.220
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.4 1’47.343 1.727 / 0.153
23 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 263.1 1’47.641 2.025 / 0.298
24 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 264.4 1’47.855 2.239 / 0.214
25 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 263.1 1’47.899 2.283 / 0.044
26 60 Julian SIMON SPA Garage Plus Interwetten Kalex 267.5 1’47.912 2.296 / 0.013
27 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 262.5 1’48.118 2.502 / 0.206
28 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 261.9 1’48.173 2.557 / 0.055
29 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 263.0 1’48.243 2.627 / 0.070
30 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 264.7 1’49.013 3.397 / 0.770
31 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.2 1’49.178 3.562 / 0.165
32 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.0 1’50.023 4.407 / 0.845

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.