Qualifiche Moto3 Argentina, la pioggia aiuta McPhee a prendersi la pole - Motori News 24
Connettiti con noi

Moto3

Qualifiche Moto3 Argentina, la pioggia aiuta McPhee a prendersi la pole

Pubblicato

su

Quando i piloti della Moto3 erano in procinto di lanciarsi sulla pista di Termas de Río Hondo le gocce di pioggia sono tornate a cadere e la pole è andata nelle mani di McPhee

Negli ultimi minuti delle qualifiche, quando i giovani piloti stavano per iniziare i giri decisivi, la pioggia è tornata protagonista rovinando i piani di molti di loro. La pole così è andata nelle mani di John McPhee che in quel momento si trovava in prima posizione mentre un determinato Nicolò Bulega è riuscito a migliorarsi nel giro finale conquistando la seconda piazza. Terzo Jorge Martin artefice di un ottimo turno mentre il dominatore del week-end Joan Mirsi è dovuto accontentare della 16ª posizione. Nella top ten anche gli italiani: Fabio DiGiannantonio 5°, Romano Fenati 6° e Andrea Migno 8°. Domani alle 18:00 (ora italiana) avrà inizio la gara per i piloti della Moto3.

Di seguito la griglia di partenza per la Moto3 in Argentina:
1 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 227.5 1’49.094
2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.7 1’49.248 0.154 / 0.154
3 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 226.7 1’49.323 0.229 / 0.075
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.0 1’49.463 0.369 / 0.140
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 219.6 1’49.486 0.392 / 0.023
6 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 224.4 1’49.493 0.399 / 0.007
7 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 228.9 1’49.782 0.688 / 0.289
8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.1 1’49.830 0.736 / 0.048
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 223.5 1’49.843 0.749 / 0.013
10 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 224.3 1’49.860 0.766 / 0.017
11 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 219.1 1’49.901 0.807 / 0.041
12 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 221.6 1’49.927 0.833 / 0.026
13 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 227.8 1’49.935 0.841 / 0.008
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 216.1 1’49.974 0.880 / 0.039
15 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.1 1’49.978 0.884 / 0.004
16 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 220.0 1’50.025 0.931 / 0.047
17 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 224.9 1’50.042 0.948 / 0.017
18 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 226.7 1’50.067 0.973 / 0.025
19 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 220.8 1’50.093 0.999 / 0.026
20 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 224.3 1’50.107 1.013 / 0.014
21 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 227.9 1’50.126 1.032 / 0.019
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 219.0 1’50.163 1.069 / 0.037
23 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 221.2 1’50.250 1.156 / 0.087
24 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 222.5 1’50.328 1.234 / 0.078
25 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 227.0 1’50.668 1.574 / 0.340
26 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 217.1 1’50.681 1.587 / 0.013
27 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 219.1 1’50.727 1.633 / 0.046
28 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 227.1 1’50.781 1.687 / 0.054
29 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 224.3 1’50.783 1.689 / 0.002
30 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 223.0 1’51.180 2.086 / 0.397
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.