MotoGP, test Brno: piloti alle prese con novità aerodinamiche - Motori News 24
Connettiti con noi

MotoGP

MotoGP, test Brno: piloti alle prese con novità aerodinamiche

Pubblicato

su

I piloti della MotoGP sono alle prese con i test sul tracciato di Brno che saranno utili in vista della gara di domenica sulla pista austriaca

Si stanno attualmente svolgendo i test MotoGP sul tracciato di Brno, dopo la gara di ieri infatti i piloti sono rimasti in Repubblica Ceca per testare le novità mandate dalle varie case. Il più veloce per il momento è stato Maverick Vinales che sta testando la nuova carena che dovrebbe migliorare l’aerodinamica della Yamaha, il suo compagno di squadra Valentino Rossi invece per adesso è 14° ma non è facile valutare i tempi dato che i piloti stanno testando modifiche diverse. Seconda posizione per Cal Crutchlow seguito da Jonas Folger mentre il vincitore di ieri, Marc Marquez, ha firmato il quinto crono alle spalle di Dani Pedrosa. I piloti della Ducati ufficiale invece continuano a prendere confidenza con la nuova carena e i risultati non sono negativi dato che Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si trovano rispettivamente in settima e nona posizione.

Classifica test Brno MotoGP

1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:55.679 25 / 38
2 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:55.768 0.089 0.089 23 / 41
3 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:55.845 0.166 0.077 24 / 25
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.928 0.249 0.083 23 / 24
5 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:56.169 0.490 0.241 23 / 35
6 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:56.263 0.584 0.094 35 / 39
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:56.403 0.724 0.140 34 / 34
8 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:56.428 0.749 0.025 25 / 33
9 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:56.458 0.779 0.030 8 / 24
10 MILLER, Jack EG 0,0 Marc VDS 1:56.634 0.955 0.176 37 / 38
11 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.712 1.033 0.078 25 / 33
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:56.714 1.035 0.002 17 / 21
13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:56.775 1.096 0.061 31 / 36
14 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:56.977 1.298 0.202 22 / 27
15 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:57.073 1.394 0.096 22 / 23
16 RABAT, Tito EG 0,0 Marc VDS 1:57.512 1.833 0.439 29 / 31
17 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:57.851 2.172 0.339 18 / 26
18 TSUDA, Takuya Team SUZUKI ECSTAR 1:59.749  4.070 1.898 25 / 32

Copyright 2023 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.