WSBK Imola | Doppio trionfo di Jonathan Rea - Motori News 24
Connettiti con noi

Superbike

WSBK Imola | Doppio trionfo di Jonathan Rea

Pubblicato

su

Classifica Gara 1 WSBK Imola 2015

1 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 6 Laps
2 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | +0.482
3 GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | +3.945
4 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | +7.455
5 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | +11.925
6 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | +12.074
7 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | +12.789
8 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | +13.712
9 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | +13.863
10 FABRIZIO Michel | Ducati Panigale R | +14.637
11 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | +16.990
12 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | +21.123
13 BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | +32.443
14 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | +32.977
15 TOTH Imre | BMW S1000 RR | +39.711
16 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | +40.821

Non Classificati:
RT CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | 3 LAPS

Classifica Gara 2 WSBK Imola 2015

1. REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R 19 Laps
2. SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R +4.399
3. TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF +26.020
4. GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R +30.853
5. BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR +35.379
6. BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R +38.818
7. RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R 40.663
8. MERCADO Leandro | Ducati Panigale R +42.067
9. FABRIZIO Michel | Ducati Panigale R +55.722
10. LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 +56.990
11. BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R +89.613
12. TOTH Imre | BMW S1000 RR +1 LAP
13. RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR +1 LAP

Non Classificati:
DAVIES Chaz | Ducati Panigale R 5 LAPS
HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF 11 LAPS
VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP 11 LAPS
CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 14 LAPS
DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 15 LAPS
PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R 16 LAPS
GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP 19 LAPS

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.