WSBK Sepang | Tom Sykes conquista la Superpole - Motori News 24
Connettiti con noi

Superbike

WSBK Sepang | Tom Sykes conquista la Superpole

Pubblicato

su

Risultati Superpole WSBK Sepang 2015

1. T. SYKES GBR | Kawasaki ZX-10R | 2’03.240
2. J. TORRES ESP | Aprilia RSV4 RF | 2’03.510 +0.270
3. S. GUINTOLI FRA | Honda CBR1000RR SP | 2’03.836 +0.596
4. M. BIAGGI ITA | Aprilia RSV4 RF | 2’03.948 +0.708
5. A. LOWES GBR | Suzuki GSX-R1000 | 2’04.018 +0.778
6. C. DAVIES GBR | Ducati Panigale R | 2’04.179 +0.939
7. J. REA GBR | Kawasaki ZX-10R | 2’04.207 +0.967
8. L. HASLAM GBR | Aprilia RSV4 RF | 2’04.214 +0.974
9. N. CANEPA ITA | Panigale R | 2’04.654 +1.414
10. M. BAIOCCO ITA | Panigale R | 2’05.000 +1.760
11. R. DE PUNIET FRA | Suzuki GSX-R1000 | 2’05.100 +1.860
12. A. BADOVINI ITA | BMW S1000 RR | 2’05.009
13. M. VD MARK NED | Honda CBR1000RR SP | 2’05.004
14. L. CAMIER GBR | MV Agusta F4 RR | 2’05.051
15. R. RAMOS ESP | Kawasaki ZX-10R | 2’06.145
16. L. MERCADO ARG | Ducati Panigale R | 2’06.261
17. D. SALOM ESP | Kawasaki ZX-10R | 2’06.707
18. G. VIZZIELLO ITA | Kawasaki ZX-10R | 2’07.525
19. C. PONSSON FRA | Kawasaki ZX-10R | 2’08.289
20. G. RIZMAYER HUN | BMW S1000 RR | 2’09.112
21. A. PHILLIS AUS | Kawasaki ZX-10R | 2’10.512
22. 10 I. TOTH HUN BMW | BMW S1000 RR | 2’10.585

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.